Prompt de inteligencia artificial: Creando rúbricas de evaluación diferentes herramientas de inteligencia artificial
Hace un tiempo realizamos una entrada en la cual revisamos la opción de crear rúbricas automatizadas con el apoyo de inteligencia artificial aquí, dentro de la línea de la inteligencia artificial. En esta oportunidad explicamos el desarrollo de un prompt específico para esta acción el cual se puede personalizar según los requerimientos que uno tenga ya sea a nivel de acción, contenido, destinatario, dificultad, niveles, criterios u otros. Es posible completar esta información con una anterior reseña de cómo poder apoyar el proceso de planificación educativa con inteligencia artificial disponible aquí, construcción de preguntas de selección múltiple (aquí), o el resto de información asociado a generación educativa de prompt.

Para generar una rúbrica, usaremos el siguiente prompt: “Realiza una rúbrica de evaluación sobre una exposición para estudiantes de 12 años de Chile del sector de lenguaje y comunicación, sobre que es el cuento en una tabla que tenga cinco columnas. La primera columna debe tener los criterios de evaluación. Las cuatro columnas siguientes se refieren al nivel de logro del estudiante, la segunda columna será el nivel completamente logrado (3 puntos), la tercera será el nivel de logrado (2 puntos), la cuarta será el nivel parcialmente logrado (1 punto) y la quinta será el nivel de no logrado (0 puntos)”.

La estructura del prompt se puede ver en el siguiente esquema siendo clave entender que se compone de:
- Acción: Lo que se pide que haga la plataforma.
- Actividad: La actividad pedagógica que se quiere evaluar.
- Público: El nivel escolar y/o edad de los estudiantes.
- Asignatura: La disciplina, se puede cambiar por algún curso universitario o temas generales en caso de ser necesario.
- Tema: Asociado al contenido específico.
- Formato 1 (salida, estructura, gráfica, etc): En este caso se solicita en formato tabla.
- Detalle: Se explica cómo se quiere que sea lo que se está pidiendo en este caso la rúbrica en formato tabla, se puede detallar el número de criterios o os niveles de logro, al igual que su puntaje.

El resultado de este prompt en Chat GPT es:
| Criterios de Evaluación | Nivel Completamente Logrado (3 puntos) | Nivel Logrado (2 puntos) | Nivel Parcialmente Logrado (1 punto) | Nivel No Logrado (0 puntos) |
| Comprensión del Concepto | El estudiante explica claramente qué es un cuento, incluyendo sus elementos principales y su propósito. | El estudiante presenta una explicación adecuada del concepto de cuento, mencionando la mayoría de sus elementos principales. | El estudiante ofrece una definición básica de cuento, pero omite algunos elementos importantes. | El estudiante no logra explicar correctamente qué es un cuento. |
| Ejemplos Significativos | El estudiante proporciona ejemplos variados y relevantes de cuentos, demostrando una comprensión profunda del concepto. | El estudiante presenta ejemplos adecuados de cuentos, aunque pueden ser limitados en número o relevancia. | El estudiante ofrece ejemplos vagos o poco relacionados con el concepto de cuento. | El estudiante no presenta ejemplos o los ejemplos son incorrectos. |
| Organización y Claridad | El estudiante estructura la exposición de manera lógica y clara, utilizando un lenguaje apropiado para la audiencia. Utiliza transiciones efectivas entre ideas. | La exposición tiene una estructura comprensible y utiliza un lenguaje adecuado, aunque la organización podría mejorar. Las transiciones son en su mayoría adecuadas. | La organización de la exposición es confusa en algunos puntos, y las transiciones entre ideas pueden ser abruptas. | La exposición carece de organización y utiliza un lenguaje inapropiado para la audiencia. |
| Participación y Engagement | El estudiante mantiene el interés de la audiencia a través de una presentación entusiasta y participa activamente en la interacción con los compañeros. | El estudiante mantiene el interés general de la audiencia, pero podría mejorar la expresión oral y la participación. | El estudiante muestra cierta falta de entusiasmo en la presentación y la interacción con la audiencia es limitada. | El estudiante presenta de manera monótona y muestra falta de interacción con la audiencia. |
| Uso de Recursos Visuales | El estudiante utiliza recursos visuales (como imágenes, ejemplos visuales, gráficos, etc.) de manera efectiva para respaldar la presentación y hacerla más atractiva. | El estudiante incorpora algunos recursos visuales que complementan la presentación, pero podrían ser más relevantes o llamativos. | Los recursos visuales son escasos o poco pertinentes para la exposición. | El estudiante no utiliza recursos visuales o los que utiliza no aportan valor a la presentación. |

El resultado de este prompt en Bard de Google es:
| Criterios de evaluación | Completamente logrado (3 puntos) | Logrado (2 puntos) | Parcialmente logrado (1 punto) | No logrado (0 puntos) |
| Explicación clara y precisa del concepto de cuento | El estudiante explica el concepto de cuento de forma clara y precisa, utilizando un lenguaje adecuado para su edad. Además, distingue las características básicas de un cuento, como el inicio, el nudo y el desenlace. | El estudiante explica el concepto de cuento de forma clara, pero comete algunos errores o imprecisiones. Además, distingue las características básicas de un cuento, pero no de forma completa. | El estudiante explica el concepto de cuento de forma confusa o errónea. Además, no distingue las características básicas de un cuento. | El estudiante no explica el concepto de cuento. |
| Presentación oral atractiva y bien estructurada | El estudiante presenta la exposición de forma atractiva, utilizando recursos visuales y sonoros para mantener la atención de la audiencia. Además, estructura su exposición de forma clara y lógica, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. | El estudiante presenta la exposición de forma ordenada y coherente, aunque no utiliza recursos visuales o sonoros. | El estudiante presenta la exposición de forma confusa o desordenada. | El estudiante no presenta la exposición. |
| Respuestas a preguntas de la audiencia | El estudiante responde a las preguntas de la audiencia de forma clara y completa, mostrando su dominio del tema. | El estudiante responde a las preguntas de la audiencia de forma adecuada, aunque puede cometer algunos errores o imprecisiones. | El estudiante responde a las preguntas de la audiencia de forma incompleta o confusa. | El estudiante no responde a las preguntas de la audiencia. |
| Comportamiento en el aula | El estudiante participa en la exposición de forma activa y respetuosa, siguiendo las indicaciones del profesor. | El estudiante participa en la exposición de forma activa, aunque puede cometer algunos errores de comportamiento. | El estudiante participa en la exposición de forma pasiva o disruptiva. | El estudiante no participa en la exposición. |
Se aprecia que en Chat GPT la rúbrica si bien cumple es algo más genérica, la rúbrica en Bard es más precisa y creo que evalúa un poco mejor la solicitud realizada.

Otra alternativa que se puede usar es Perplexity que arroja el siguiente resultado el cual es más general:
| Criterios de Evaluación | Completamente Logrado (3 puntos) | Logrado (2 puntos) | Parcialmente Logrado (1 punto) | No Logrado (0 puntos) |
| Conocimiento del tema | Demuestra un conocimiento profundo y detallado del cuento y sus elementos. | Demuestra un conocimiento adecuado del cuento y sus elementos. | Demuestra un conocimiento básico del cuento y sus elementos. | No demuestra conocimiento del cuento y sus elementos. |
| Presentación | La presentación es clara, interesante y mantiene la atención del público. | La presentación es clara y mantiene la atención del público en la mayoría de los momentos. | La presentación es confusa o poco interesante y no mantiene la atención del público en algunos momentos. | La presentación es confusa y no mantiene la atención del público. |
| Organización | La presentación está bien estructurada y organizada de manera lógica. | La presentación está organizada de manera adecuada, pero podría ser más clara o lógica. | La presentación está poco organizada o es difícil de seguir. | La presentación está desorganizada y difícil de seguir. |
| Claridad y coherencia | La presentación es clara y coherente en todo momento. | La presentación es clara y coherente en la mayoría de los momentos. | La presentación es confusa o poco coherente en algunos momentos. | La presentación es confusa y poco coherente en la mayoría de los momentos. |
| Uso de ejemplos | Los ejemplos utilizados son claros, relevantes y ayudan a ilustrar los puntos presentados. | Los ejemplos utilizados son adecuados y ayudan a ilustrar los puntos presentados en la mayoría de los casos. | Los ejemplos utilizados son poco relevantes o no ayudan a ilustrar los puntos presentados en algunos casos. | No se utilizan ejemplos o los ejemplos utilizados no son relevantes ni ayudan a ilustrar los puntos presentados. |

Como se puede apreciar cada plataforma tiene sus puntos fuertes y debilidades, es posible además seguir probando con otras herramientas, pero de momentos estas arrojando buenos resultados. Se aconseja además considerarlo como un soporte que cada docente pueda evaluar, mejorar, solicitar la integración o eliminación de criterios o conceptos, redistribución de puntajes o simplemente pueda tomar como formato general y luego editarla de forma libre. Esta tecnología puede ser considerada como un asistente de apoyo a la docencia, pero siempre bajo la supervisión del profesional que es finalmente el responsable de lo que genera.




Nota: Imágenes creadas con inteligencia artificial.
